| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $sf/$m² | MLS Number | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | $59,000,000 | 7 / 10 / 4 | 19868sf / 1846m² | $2,970sf / $31,966m² | A11656298 | 
| PH5701 | $32,500,000 | 5 / 5 / 3 | 9958sf / 925m² | $3,264sf / $35,131m² | A11761788 | 
| PH6001 | $28,600,000 | 5 / 6 / 1 | 9063sf / 842m² | $3,156sf / $33,969m² | A11872906 | 
| 5002 Duple | $12,228,000 | 5 / 5 / 1 | 4283sf / 398m² | $2,855sf / $30,732m² | A11875592 | 
| 1507 | $7,999,999 | 4 / 4 / 1 | 3227sf / 300m² | $2,479sf / $26,685m² | F10512969 | 
| 3201 | $7,900,000 | 5 / 5 / 1 | 3994sf / 371m² | $1,978sf / $21,291m² | A11655863 | 
| 4101 | $7,500,000 | 5 / 5 / 1 | 3916sf / 364m² | $1,915sf / $20,616m² | A11771811 | 
| 4604 | $6,860,000 | 3 / 5 / 1 | 3536sf / 328m² | $1,940sf / $20,883m² | A11648147 | 
| 3904 | $6,550,000 | 3 / 5 / 1 | 3536sf / 328m² | $1,852sf / $19,939m² | A11648757 | 
| 4601 | $6,500,000 | 5 / 5 / 1 | 3870sf / 360m² | $1,680sf / $18,080m² | A11728915 | 
| 3104 | $6,330,000 | 4 / 5 / 1 | 3536sf / 328m² | $1,790sf / $19,270m² | A11808044 | 
| 3704 | $6,250,000 | 4 / 5 / 1 | 3536sf / 328m² | $1,768sf / $19,026m² | A11717692 | 
| 4401 | $5,500,000 | 5 / 5 / 1 | 3854sf / 358m² | $1,427sf / $15,362m² | A11837372 | 
| 1704 | $5,400,000 | 4 / 5 / 1 | 3225sf / 300m² | $1,674sf / $18,024m² | A11811015 | 
| 4303 | $5,299,000 | 3 / 4 / 1 | 3078sf / 286m² | $1,722sf / $18,531m² | A11713688 | 
| 3503 | $5,285,000 | 3 / 4 / 1 | 3078sf / 286m² | $1,717sf / $18,482m² | A11882115 | 
| 4703 | $5,250,000 | 3 / 4 / 1 | 3373sf / 313m² | $1,556sf / $16,754m² | A11708655 | 
| 3903 | $5,050,000 | 3 / 4 / 1 | 3078sf / 286m² | $1,641sf / $17,661m² | A11762352 | 
| 4104C | $4,990,000 | 4 / 5 / 1 | 3214sf / 299m² | $1,553sf / $16,712m² | A11872117 | 
| 3403 | $4,990,000 | 3 / 4 / 1 | 3078sf / 286m² | $1,621sf / $17,451m² | A11666792 | 
| 2103 | $4,780,000 | 3 / 4 / 1 | 3078sf / 286m² | $1,553sf / $16,716m² | A11693011 | 
| 2501 | $4,695,000 | 5 / 5 / 1 | 3961sf / 368m² | $1,185sf / $12,759m² | A11684207 | 
| 2203C | $4,650,000 | 3 / 4 / 1 | 2742sf / 255m² | $1,696sf / $18,254m² | A11898116 | 
| 501E | $4,388,800 | 4 / 5 / 1 | 3021sf / 281m² | $1,453sf / $15,638m² | A11894331 | 
| 4707 | $3,950,000 | 3 / 3 / 1 | 2350sf / 218m² | $1,681sf / $18,093m² | A11836334 | 
| 3507 | $3,950,000 | 3 / 3 / 1 | 2328sf / 216m² | $1,697sf / $18,264m² | A11702063 | 
| 4207 | $3,900,000 | 3 / 3 / 1 | 2414sf / 224m² | $1,616sf / $17,390m² | A11785199 | 
| 3902 | $3,875,000 | 3 / 3 / 1 | N/A / N/A | N/A / N/A | A11825115 | 
| 2702 | $3,750,000 | 3 / 3 / 1 | 2422sf / 225m² | $1,548sf / $16,666m² | A11655836 | 
| 1602 | $3,690,000 | 3 / 3 / 1 | 2422sf / 225m² | $1,524sf / $16,400m² | A11720514 | 
| 3407 | $3,660,000 | 3 / 3 / 1 | 2347sf / 218m² | $1,559sf / $16,786m² | A11703284 | 
| 5205W | $3,495,000 | 2 / 3 / 1 | 1699sf / 158m² | $2,057sf / $22,143m² | A11809714 | 
| 3905W | $3,375,000 | 3 / 3 / 1 | N/A / N/A | N/A / N/A | A11749375 | 
| 703 | $3,325,000 | 2 / 3 | 1829sf / 170m² | $1,818sf / $19,569m² | A11626754 | 
| 3307 | $3,250,000 | 3 / 3 / 1 | 2346sf / 218m² | $1,385sf / $14,912m² | A11693090 | 
| 4605 | $3,150,000 | 2 / 3 / 1 | N/A / N/A | N/A / N/A | A11715013 | 
| 903 | $3,050,000 | 2 / 3 | 1829sf / 170m² | $1,668sf / $17,950m² | A11741724 | 
| 1103 | $3,000,000 | 2 / 3 | 1829sf / 170m² | $1,640sf / $17,656m² | A11888197 | 
| 2205 | $2,900,000 | 2 / 3 / 1 | 1699sf / 158m² | $1,707sf / $18,373m² | A11879435 | 
| 3605 | $2,800,000 | 2 / 3 / 1 | 1699sf / 158m² | $1,648sf / $17,740m² | A11713050 | 
| 5209 | $2,750,000 | 2 / 2 | 1359sf / 126m² | $2,024sf / $21,782m² | A11704723 | 
| 1807 | $2,650,000 | 2 / 3 | 2178sf / 202m² | $1,217sf / $13,097m² | A11628635 | 
| 503C | $2,645,000 | 2 / 3 | 1675sf / 156m² | $1,579sf / $16,998m² | A11871215 | 
| 3406 | $2,595,000 | 2 / 2 / 1 | 1317sf / 122m² | $1,970sf / $21,210m² | A11707328 | 
| 902 | $2,500,000 | 2 / 3 | 1474sf / 137m² | $1,696sf / $18,257m² | A11653653 | 
| 1102 | $2,495,000 | 2 / 3 / 1 | 1474sf / 137m² | $1,693sf / $18,220m² | A11789500 | 
| 1805 | $2,490,000 | 2 / 3 / 1 | 1699sf / 158m² | $1,466sf / $15,776m² | A11810758 | 
| 2505 | $2,475,000 | 2 / 3 / 1 | 1699sf / 158m² | $1,457sf / $15,681m² | A11864867 | 
| 2809 | $2,300,000 | 2 / 2 / 1 | 1578sf / 147m² | $1,458sf / $15,689m² | A11876310 | 
| 3009 | $2,200,000 | 2 / 2 / 1 | 1578sf / 147m² | $1,394sf / $15,007m² | A11832361 | 
| 1607 | $2,150,000 | 2 / 3 | 2053sf / 191m² | $1,047sf / $11,273m² | A11628611 | 
| 1806 | $2,100,000 | 1 / 1 / 1 | N/A / N/A | N/A / N/A | A11712620 | 
| 2409 | $2,100,000 | 2 / 2 / 1 | 1578sf / 147m² | $1,331sf / $14,325m² | A11879487 | 
| 3709w | $1,990,000 | 2 / 2 / 1 | 1578sf / 147m² | $1,261sf / $13,575m² | A11730850 | 
| 3909w | $1,990,000 | 2 / 2 / 1 | 1578sf / 147m² | $1,261sf / $13,575m² | A11732427 | 
| 1909 | $1,990,000 | 2 / 2 / 1 | 1578sf / 147m² | $1,261sf / $13,575m² | A11655741 | 
| 2009 | $1,890,000 | 2 / 2 / 1 | 1578sf / 147m² | $1,198sf / $12,893m² | A11640158 | 
| 2908 | $1,635,000 | 1 / 1 / 1 | 767sf / 71m² | $2,132sf / $22,946m² | A11888644 | 
| 4508 | $1,550,000 | 1 / 1 / 1 | N/A / N/A | N/A / N/A | A11899879 | 
| 2608 | $1,499,000 | 1 / 1 / 1 | N/A / N/A | N/A / N/A | A11713680 | 
| 2308 | $1,425,000 | 1 / 1 / 1 | 767sf / 71m² | $1,858sf / $19,999m² | A11876415 | 
| 3108 | $1,350,000 | 1 / 1 / 1 | 767sf / 71m² | $1,760sf / $18,946m² | A11844701 | 
| 1205C | $1,350,000 | 0 / 1 | 698sf / 65m² | $1,934sf / $20,819m² | A11681356 | 
| 1206 | $1,290,000 | 1 / 1 / 1 | 889sf / 83m² | $1,451sf / $15,620m² | A11758533 | 
| 2508 | $1,235,000 | 1 / 1 / 1 | 767sf / 71m² | $1,610sf / $17,332m² | F10468906 | 
| 3708 | $1,050,000 | 1 / 1 / 1 | 767sf / 71m² | $1,369sf / $14,736m² | A11704696 | 
| 506E | $1,049,000 | 1 / 1 / 1 | 760sf / 71m² | $1,380sf / $14,858m² | A11871631 | 
| 505C | $999,000 | 0 / 1 | 618sf / 57m² | $1,617sf / $17,400m² | A11889479 | 
| 805 | $995,000 | 0 / 1 | 698sf / 65m² | $1,426sf / $15,344m² | A11895202 | 
| 1005 | $990,000 | 0 / 1 | 618sf / 57m² | $1,602sf / $17,244m² | A11892072 | 
 
         
            
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                